Дизельный двигатель Mitsubishi i-MiEV
Бесплатная диагностика подвески
При прохождениии техобслуживания в Fast Mast
Собственная служба
контроля качества
контроля качества
Профессиональный
персонал
персонал
Гарантия на ремонт
до 12 мес
до 12 мес
Перечень работ по стандартному техническому обслуживанию (ТО)*
Услуга | Стоимость |
---|---|
Замена масла и масляного фильтра ДВС | От 720 руб. |
Замена воздушного фильтра | От 360 руб. |
Замена салонного фильтра | От 600 руб. |
Замена топливного фильтра | От 840 руб. |
Замена топливного фильтра (металл. корпус) | От 1 140 руб. |
Снятие/установка защиты картера | От 360 руб. |
Контроль осветительных приборов, стеклоочистителей, омывателей, функционального электрооборудования, звукового сигнала | ✔ |
Проверка хода рычага и работоспособности стояночного тормоза | ✔ |
Проверка шумности и устойчивости работы ДВС | ✔ |
Проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей (тормозная система, гидроусилитель руля, система охлаждения ДВС, АКПП ) | ✔ |
Проверка состояния приводных ремней и роликов, свечей зажигания, фильтра воздушного, АКБ | ✔ |
Проверка чистоты радиаторов, соединений и патрубков | ✔ |
Проверка подшипников ступиц, состояния колес и шин, давления в шинах | ✔ |
Проверка состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, шлангов, соединений, цилиндров, контроль колодок стояночного тормоза | ✔ |
Внешний осмотр амортизаторов, пыльников, штоков | ✔ |
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | ✔ |
Проверка элементов рулевого управления, герметичности ГУР, проверка передней и задней подвесок | ✔ |
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность, проверка тормозных трубок и топливопроводов, проверка утечек из двигателя и агрегатов трансмиссии, осмотр днища. | ✔ |
Контроль состояния и уровня эксплуатационных жидкостей (для МКПП ) | ✔ |
*Стоимость одного нормо-часа составляет 1440 руб. |
Дополнительные работы*
Услуга | Стоимость |
---|---|
Замена передних тормозных колодок | 1 200 руб. |
Замена задних тормозных колодок барабаны | 2 520 руб. |
Замена задних тормозных колодок диски | 1 200 руб. |
Замена тормозного диска без снятия ступицы (за ось) | 2 400 руб. |
Замена тормозного диска со снятием ступицы (за ось) | 4 800 руб. |
Замена тормозной жидкости | 1 080 руб. |
Замена наконечника рулевой тяги | 900 руб. |
Замена рулевой тяги | 1 320 руб. |
Замена переднего рычага | 1 800 руб. |
Диагностика и заправка кондиционера | 2 100 руб. |
Промывка топливной системы жидкостью Wynns | 2 760 руб. |
Замена рессоры | 1 680 руб. |
Замена сайлентблоков рессор | 6 960 руб. |
Замена подшипника ступицы | 3 120 руб. |
Замена шаровой опоры на болтах | 900 руб. |
Замена шаровой опоры запрессованной. | 2 100 руб. |
Замена передней стойки амортизатора | 2 520 руб. |
Замена заднего амортизатора | 960 руб. |
Замена передней стойки стабилизатора | 960 руб. |
Замена втулки стабилизатора | 720 руб. |
Регулировка угла схождения/развала колес | 1 800 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | 1 320 руб. |
Замена ремня ГРМ | 5 400 руб. |
Замена цепи ГРМ | 12 800 руб. |
Замена сцепления | 7 200 руб. |
Замена масла КПП | 840 руб. |
Замена масла АКПП | 3 000 руб. |
Компьютерная диагностика | 1 200 руб. |
Замена рулевой рейки | 5 400 руб. |
Замена приводных ремней | 600 руб. |
Замена свечей зажигания (4 шт.) | 960 руб. |
Замена топливных форсунок (Дизель) 4 шт. | 2 400 руб. |
Замена клапана erg | 3 000 |
Замена свечей накаливания 1шт. | 900 руб. |
Замена радиатора охлаждения ДВС | 3 120 руб. |
Замена помпы | 2 160 руб. |
Замена термостата | 2 520 руб. |
Замена генератора | 3 000 руб. |
Замена стартера | 1 800 руб. |
Замена ШРУСа | 1 200 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | 840 руб. |
Замена переднего амортизатора | 2 700 руб. |
Замена заднего амортизатора | 960 руб. |
Замена стойки стабилизатора | 960 руб. |
Замена карданного вала | 1 200 руб. |
Ремонт карданного вала | 12 000 руб. |
Замена масла в раздатке | 840 руб. |
Замена масла в редукторе | 840 руб. |
Замена масла в гидроусилителе | 840 руб. |
*Стоимость одного нормо-часа составляет 1440 руб. |